Log Vértice Geodésico Albortu VGZ-140, Grisel (Zaragoza) 11 de Abril de 2010

Vértice Geodésico Albortu VGZ-140, Grisel (Zaragoza)

Hora Inicio Indicativo Hora Inicio Indicativo Hora Inicio Indicativo
14:59 EA5AT 15:12 EA7IJB 15:24 EA4ERF
15:01 EA1YY 15:13 EA4APP 15:24 EA7AT
15:02 EA7HMT 15:13 EA7PY 15:25 EA1EDF
15:02 EA5LK 15:13 EB1FPF 15:25 EA5GUO
15:03 EA9PD 15:14 EA3EJI 15:26 EA4DOC
15:03 EA5YE 15:14 EA7HMC 15:27 EA5HCR
15:03 EA7MK 15:14 EA5GF 15:27 EA1GFB
15:04 EC7AT 15:15 EC7AMP 15:28 EA5HKZ
15:04 EA7TT 15:15 EA6KB 15:28 EA3LD
15:05 EA3BT 15:15 EA4YC 15:29 CT1BSC
15:05 EA3AG 15:16 EA3EGB 15:29 EB2EMH
15:05 EB5KAU 15:17 EA7URU 15:30 EA7IQT
15:06 EA7HLD 15:17 EA7HNQ 15:31 EA5EKP
15:06 EA7HID 15:18 CT1ILO 15:31 EA5HJY
15:06 EA7DQM 15:18 EA5HBK 15:33 EA7IUP
15:07 EC5ALJ 15:18 EA5DGP 15:33 EA7EEM
15:07 EA3WL 15:19 EA2DOT 15:34 EA3DUV
15:08 EA1COW 15:19 EA5CCY 15:35 EA4FMN
15:08 EA4AYU 15:20 EA4FOQ 15:35 EA1APS
15:09 EA1KP 15:20 HB9BIN 15:35 EB5FOH
15:09 EA7SJ 15:21 EA7CZI 15:36 EA7FUD
15:09 EA7CYS 15:21 EA3IM 15:37 EA3GON
15:10 EA5AEN 15:22 EA5ZD 15:37 EA4FRR
15:11 EA1BKO 15:22 EA3AOI 15:38 EA3CXY
15:11 EA2GR 15:22 IK1GPG 15:39 EA7HMG
15:11 EA7GKN 15:23 EA7KC 15:43 EA7DGC
15:12 EA7HRO 15:23 EA2CP 15:45 EA4ZM
15:12 EA4FYB 15:23 EA1AST
Categorías Sin categoría

Log Parque Natural de la Dehesa del Moncayo 11 de Abril de 2010

Parque Natural de la Dehesa del Moncayo
Municipio San Martín de la Virgen del Moncayo DME-50234

Hora Inicio Indicativo Hora Inicio Indicativo Hora Inicio Indicativo
9:26 EA1GAR 9:52 EA7CZI 10:37 EA7GR
9:26 EA7GNW 9:53 EA7CWA 10:39 EA7HE
9:26 EA1ET 9:53 EA7VG 10:42 EA5FGK
9:27 EA7FUH 9:54 EA7CLK 10:44 IK1DFH
9:27 EA1SU 9:55 EA7EEM 10:45 EA1DGL
9:28 EA4ZM 9:59 EA7GTJ 10:45 IK1EPM
9:30 EA7HY 10:01 EA5AVW 10:46 IK8IOZ
9:31 EA7NC 10:03 EA1AYU 10:46 EA1GWE
9:31 EA1DFP 10:03 EA7KC 10:47 EA7EN
9:32 EA7AT 10:04 EC7AEJ 10:48 EA7NA
9:32 CT1ILO 10:05 EA7MK 10:49 EA5UJ
9:33 EA7TP 10:05 EA1CCM 10:50 PD1CW
9:33 EA7TT 10:05 EA1CEZ 10:50 EA7OR
9:33 EA7IE 10:05 EA7IHJ 10:50 EB5RR
9:33 EA7ANK 10:04 EA7FQS 10:51 EA1BNF
9:34 CT1CQK 10:08 F6HIA 10:52 DK4RM
9:35 IK1GPG 10:09 EA7IQT 10:52 EA5FB
9:35 EA6SB 10:08 EC7AT 10:53 I5FLN
9:36 EA7CK 10:10 EA7DTZ 10:54 EB5KAU
9:36 EB7CIN 10:10 EA9IB 10:56 EA4YC
9:36 EA7HP 10:11 EA7HZ 10:58 DL1EKO
9:37 EA6AIS 10:12 EA1FAU 10:58 EA4EQJ
9:37 EA7CYS 10:13 EC7DZZ 10:59 DF6EX
9:37 EA7SJ 10:14 EC7AHC 11:01 EA4FTX
9:38 EA7DAP 10:14 EA7FUD 11:03 IZ1JKH
9:39 EC7AMP 10:15 EA7HMG 11:04 EA7IEI
9:39 EA9BO 10:15 EA7ST 11:04 EA1APS
9:40 EA1VT 10:16 EA7IQX 11:05 EA4EUY
9:40 EA7BI 10:17 EB7HAF 11:05 EA7IUP
9:41 EA7KD 10:18 EA7HYL 11:07 CT1EJB
9:42 EA1CC 10:18 EA1COW 11:13 CT2GGZ
9:42 EA1HLZ 10:22 EA5HT 11:13 EA7HRO
9:42 CT4IC 10:23 EA6BE 11:14 EA7ANP
9:43 EA9PD 10:24 CT2JBG 11:16 EB1FPF
9:43 EA7GV 10:25 EB7HQE 11:17 CT2JID
9:44 EA7DK 10:25 EA7GKN 11:19 EA1HBX
9:44 CT4LV 10:26 EA7HOU 11:21 EA1HBV
9:45 EB7GDP 10:27 EA2DNY 11:24 EA5CXF
9:45 EA7TB 10:30 DL6KR 11:24 EA7MT
9:47 EA7IES 10:31 EB4GCI 11:25 EA4DOC
9:47 EA4CUO 10:33 EA3GJA/P 11:26 EA4TL
9:49 EA1UY 10:33 EA4AKP 11:26 EA5BA
9:50 EA7DQM 10:33 CT1ELF 11:28 EA7GWA
9:51 HB9BIN 10:34 CT1FFF 11:34 F9MD
9:52 EA7PY 10:35 CT2JMW 11:36 EA5AT
Categorías Sin categoría

10-12 de Abril de 2010 Expedición Parque Natural de la Dehesa del Moncayo

En esta ocasión como broche final de las fiestas de Pascua, hemos realizado una expedición al parque natural de la Dehesa del Moncayo, un espacio natural que recomendamos a todos los que no lo hayan visitado. Activamos tanto el parque natural como un vértice geodésico y así como un nuevo municipio. Subiremos logs en Breve.

Parque Natural de la Dehesa del Moncayo DME-50234
Vértice Geodésico Albortu VGZ-140, Grisel (Zaragoza)
Municipio de Maranchón DME: 19170

Categorías Sin categoría