ED5URV 9 de Octubre

 

Activación especial con motivo de la festividad en Valencia del 9 d’Octubre. La activación se llevó a cabo en un día señalado para nosotros, puesto que el 9 de Octubre de cada año celebramos la entrada en nuestra ciudad del Rey Jaime I. Por tanto, la Sección Local de URE de Valencia no podía faltar, transmitiendo durante toda la jornada como ED5URV/P. Uno de los actos que se celebran ese día a nivel Institucional, es el traslado de la Real Señera, (motivo de nuestra Qsl), desde el balcón del Ayuntamiento (sin inclinarse ante nadie) y que es acompañada por las máximas autoridades de nuestra ciudad junto con muchos valencianos y valencianas, hasta la Plaza de Alfonso el Magnánimo en el centro de la ciudad (Jardines del Parterre), donde se encuentra ubicado el monumento en memoria del Rey Conquistador y donde cada año se le rinde homenaje. Ante la dificultad de poder transmitir desde esa misma zona, decidimos activar desde otro punto menos concurrido. Finalmente, el lugar elegido fue un aparcamiento junto a la playa, donde utilizamos como en otras ocasiones las instalaciones de nuestros móviles y las antenas verticales del amigo Alfonso EA5TW con su YAESU 897 en la banda de 20 metros y el ICOM 706 en la banda de 40 metros. Fueron muchos los colegas y amigos, que nos felicitasteis a través de las ondas, por esta activación en el día de nuestra Comunidad. Así mismo, fueron varios los curiosos que se acercaron para interesarse por nuestra actividad, incluso las fuerzas del orden, que como en otras muchas ocasiones, se personaron en el lugar, para ver que no hacíamos nada ilegal. Las previsiones meteorológicas para ese día fueron de intensa lluvia durante todo el sábado. Afortunadamente para nosotros, la predicción falló y no cayó ni una sola gota, pero eso sí, estuvo todo el día nublado. Desde aquí, os agradecemos a todos vuestra participación y esperamos escucharos pronto. Las QSL´S se enviarán a través de URE.

73’s  EA5FDW

Robert EA5FDW operando en 40 metros

Tambien en 20 metros 🙂

 

 

Log activación 40m

Hora Inicio Indicativo Hora Inicio Indicativo Hora Inicio Indicativo
07:26:00 CT1EEC 08:06:00 EA9UV 10:20:00 EB5HRX
07:27:00 EA7HE 08:06:00 EA1DJP 10:22:00 EA3BZF
07:28:00 EA7BNL 08:07:00 EA9PD 10:23:00 EA4BJP
07:30:00 EA7GR 08:07:00 EA5TP/QRP 10:24:00 EB5RR
07:33:00 EA8AKG 08:08:00 EA1EDF 10:25:00 EA5FB
07:34:00 EA2AVM 08:08:00 EA1ARB 10:26:00 EA1AST
07:34:00 EA1HLK 08:09:00 EA9IB 10:32:00 EA1ET
07:35:00 EA1BKO 08:09:00 EB7CIN 10:33:00 EA7AHG
07:35:00 EB7HQE 08:10:00 EA7FWR 10:34:00 EA4BFP
07:37:00 CT1BSC 08:10:00 EA1AAR/4 10:35:00 EA7MK
07:38:00 EA7GTT 08:11:00 EA1HHT 10:52:00 EB1HRW
07:39:00 EC7AMP 08:11:00 EA2KY 10:56:00 IK1GPG
07:39:00 EA7IE 08:12:00 EA1KP 10:57:00 EA5DGC
07:39:00 EA5HE 08:13:00 EA3BDH 10:57:00 EA3AOI
07:40:00 EA1FG 08:13:00 EA7HMC 11:07:00 EA5GD
07:41:00 EA7HOJ 08:14:00 EB7BFG 11:08:00 EA5OX
07:41:00 EA7AZX 08:15:00 EA7HW 11:09:00 EA7HZ
07:43:00 EA5AT 08:16:00 EA1DFP 11:09:00 EA7OH
07:44:00 EA7BI 08:18:00 EA1RC 11:10:00 EA3BZM
07:44:00 EA2EC 08:19:00 EA4CUO 11:11:00 EA5GN
07:45:00 EB7GDP 08:22:00 EA7GKN 11:12:00 EA3CUV
07:45:00 EA8BYP 08:43:00 EA5GVZ 11:12:00 EB5HKH
07:47:00 EA7IKM 08:45:00 EA1BM 11:13:00 EA5HRE/P
07:48:00 EA5AEN 08:45:00 EA7LY 11:13:00 EA6AD
07:51:00 EA1FE 08:46:00 EA7VT 11:14:00 EA5VH
07:55:00 EA7HY 08:47:00 EA2TW 11:14:00 EA2BEP
07:55:00 EA5FTE 08:49:00 EA2RC 11:15:00 EA5GXH
07:56:00 EA7HMK 09:38:00 EA7GHI 11:15:00 EA4EQ
07:56:00 EB1FPF 09:39:00 EA3EVL 11:16:00 EA5FWX
07:57:00 EA1AHP 09:45:00 EA3AXQ 11:16:00 EA4FFM
07:57:00 EA1ARB 09:47:00 EA4FVG 11:18:00 EA5TOM
07:58:00 EA7FC 09:47:00 EA2BT 11:24:00 EA7IQC
07:59:00 EA6BE 09:49:00 EA7IPG 11:26:00 EA5GFS
08:00:00 EA7HWQ 10:11:00 EA7FZK 11:28:00 EC1CA
08:01:00 EA4ZU 10:14:00 EA4AYW 11:30:00 EA1GIB
08:02:00 EA1YY 10:15:00 EA3FO 11:31:00 EA3AMX
08:02:00 EA7DLA 10:16:00 EA5YI 11:32:00 EA5EHS
08:03:00 EA7ANK 10:17:00 EA2GRI 11:36:00 EA4FRR
08:04:00 EA4ZM 10:17:00 EA7APF 11:36:00 EA3SE
08:05:00 EA7FQS 10:19:00 EA5LV 11:42:00 EA4BFP
08:05:00 EA7SJ 10:19:00 EA7HAJ 11:44:00 EA2DNV
08:05:00 EA8ALK 10:20:00 EA7HYL

Log Activación 20m

Hora Inicio Indicativo Hora Inicio Indicativo Hora Inicio Indicativo
08:19 DM5DX 11:28 DD9NT 11:50 9A6
08:19 9A5BDA 11:28 DK1VFA 11:51 YO4ASG
09:27 DL6SDO 11:29 SM3NXS 11:53 SV3JZT
09:32 ON3GEO 11:29 F8FLK 11:54 UA3BM
09:36 IW7CZK 11:30 OM3WXO 11:57 IZ0HQS
09:37 9A2AA 11:31 DG9OAO 11:57 RV3LF
09:55 IZ0TTE 11:32 OZ3FS 11:59 DL7CG
09:56 MW0KAY 11:33 DL6CSG 12:00 HB8WDJ
10:24 IK4MGJ 11:34 IV3GKY 12:02 US5WCP
10:25 EA5CHA 11:35 PA3EKE 12:04 S59DXX
10:26 UX1IM 11:37 EA5FLE 12:08 DL5ZG
10:27 EB5HRX 11:38 R2PA 12:27 UW3IAL
10:31 MW6GWK 11:39 EA8AJY 12:33 EA8AAG
10:33 DG1GHS 11:39 2W0SLD 13:02 SM6M
11:14 DK7BD 11:40 EA5CIF 15:05 SP6QNU
11:15 M0SJJ/P 11:41 G0NGI 15:06 DL6ATM
11:16 SP6LK 11:42 ON4CB 15:18 DL1JEQ
11:18 RA3LCU 11:42 G3KLY 15:19 UA9CVQ
11:19 HB9WDJ 11:43 ON6BU 15:19 OZ2LP
11:22 DL8KZ/P 11:44 RA9SB 15:21 OZ2WA
11:23 F4GBW 11:45 UA6HBC 15:42 G7HEJ
11:24 DL8JW 11:46 UA6FZ 15:46 YO9APK
11:24 DD8VX 11:46 VE9MY 15:55 OZ9V
11:25 DL1ELX 11:47 IN3EAR 15:57 DG0OFH
11:25 EB8CDK 11:47 DL6KR 16:05 DC9TH
11:26 SP1DPA 11:48 US7IZ 16:11 F4FZX/P
11:27 M1BMW 11:49 HA4UC 17:24 PA7AL
11:27 UX2IQ 11:49 M0AXD 17:30 PD1SA
11:28 ES2IPA 11:50 IW6CNM 17:31 OK2EN
Categorías Sin categoría

Fin de la Actividades

En breve subiremos todos los logs de las activaciones en los parques naturales. Agradecemos a todos el interés mostrado.

 

 

Categorías Sin categoría