Log Vértice Geodésico Albortu VGZ-140, Grisel (Zaragoza) 11 de Abril de 2010

Vértice Geodésico Albortu VGZ-140, Grisel (Zaragoza)

Hora Inicio Indicativo Hora Inicio Indicativo Hora Inicio Indicativo
14:59 EA5AT 15:12 EA7IJB 15:24 EA4ERF
15:01 EA1YY 15:13 EA4APP 15:24 EA7AT
15:02 EA7HMT 15:13 EA7PY 15:25 EA1EDF
15:02 EA5LK 15:13 EB1FPF 15:25 EA5GUO
15:03 EA9PD 15:14 EA3EJI 15:26 EA4DOC
15:03 EA5YE 15:14 EA7HMC 15:27 EA5HCR
15:03 EA7MK 15:14 EA5GF 15:27 EA1GFB
15:04 EC7AT 15:15 EC7AMP 15:28 EA5HKZ
15:04 EA7TT 15:15 EA6KB 15:28 EA3LD
15:05 EA3BT 15:15 EA4YC 15:29 CT1BSC
15:05 EA3AG 15:16 EA3EGB 15:29 EB2EMH
15:05 EB5KAU 15:17 EA7URU 15:30 EA7IQT
15:06 EA7HLD 15:17 EA7HNQ 15:31 EA5EKP
15:06 EA7HID 15:18 CT1ILO 15:31 EA5HJY
15:06 EA7DQM 15:18 EA5HBK 15:33 EA7IUP
15:07 EC5ALJ 15:18 EA5DGP 15:33 EA7EEM
15:07 EA3WL 15:19 EA2DOT 15:34 EA3DUV
15:08 EA1COW 15:19 EA5CCY 15:35 EA4FMN
15:08 EA4AYU 15:20 EA4FOQ 15:35 EA1APS
15:09 EA1KP 15:20 HB9BIN 15:35 EB5FOH
15:09 EA7SJ 15:21 EA7CZI 15:36 EA7FUD
15:09 EA7CYS 15:21 EA3IM 15:37 EA3GON
15:10 EA5AEN 15:22 EA5ZD 15:37 EA4FRR
15:11 EA1BKO 15:22 EA3AOI 15:38 EA3CXY
15:11 EA2GR 15:22 IK1GPG 15:39 EA7HMG
15:11 EA7GKN 15:23 EA7KC 15:43 EA7DGC
15:12 EA7HRO 15:23 EA2CP 15:45 EA4ZM
15:12 EA4FYB 15:23 EA1AST